NO | P 12 | P 25 | P 39 | P 46 | P 54 | P 91 |
1 | E | B | E | D | C | A |
2 | B | D | D | D | B | E |
3 | B | C | E | A | D | E |
4 | B | B | E | B | A | E |
5 | D | A | A | D | C | B |
6 | A | A | A | A | A | A |
7 | E | E | B | A | C | A |
8 | A | D | D | C | D | D |
9 | E | E | B | D | D | D |
10 | B | B | D | E | A | C |
11 | D | D | A | C | C | B |
12 | A | E | B | A | D | A |
13 | D | E | E | A | D | E |
14 | A | D | B | E | B | E |
15 | C | B | D | D | D | B |
16 | B | E | E | C | A | B |
17 | E | C | B | B | C | B |
18 | B | B | B | B | B | B |
19 | E | A | C | C | A | D |
20 | B | A | B | C | D | B |
21 | C | E | D | D | E | D |
22 | E | B | E | D | B | D |
23 | D | D | A | A | E | A |
24 | C | B | E | A | D | B |
25 | B | B | C | E | E | D |
26 | C | D | B | A | E | E |
27 | E | E | E | E | E | E |
28 | B | E | B | C | C | E |
29 | D | B | B | E | D | B |
30 | A | C | D | C | A | D |
31 | C | C | C | C | C | C |
32 | B | B | A | B | C | E |
33 | B | D | B | C | A | D |
34 | D | A | D | D | C | B |
35 | E | C | B | E | A | C |
36 | D | B | E | B | E | B |
37 | D | D | D | D | D | D |
38 | B | B | D | D | B | C |
39 | D | E | C | D | D | B |
40 | E | D | C | B | B | C |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar