KELAS XII IPA 1
NO  | NAMA  | NILAI  | 
1  | AHMAD HENDRA SETYAWAN  | 4,25  | 
2  | AHMAD MUZAKI SYAIBANI  | 4,00  | 
3  | ANGELA MEGA ZALWI  | 6,00  | 
4  | ANISA TRI UTAMI  | 3,75  | 
5  | APRILIYA PANCAWATI ISTIKOMAH  | 3,25  | 
6  | ARIFATUL MUCHABIBAH  | 3,75  | 
7  | AYU ARI SONA  | 3,50  | 
8  | AZIS IRAWAN  | 3,00  | 
9  | CATUR FIDIYANTI  | 4,75  | 
10  | CATUR INDRASWARI  | 3,25  | 
11  | DESMA LUTFIA KARTIKA SARI  | 4,00  | 
12  | DEWI SETYANING TYAS  | 4,50  | 
13  | DINA NUR RAHMAWATI  | 8,50  | 
14  | DISTIANA RACHMAWATI  | 3,50  | 
15  | DWI SUCI PONANG RARAS  | 4,50  | 
16  | DYNA WAHYU LISTYAWATI  | 5,25  | 
17  | EMY NUR KHAYATI  | 5,25  | 
18  | ENI WIDIYAWATI  | 4,75  | 
19  | ETI SUSANA ELEUYAAN  | 4,50  | 
20  | FARIDA NURUL ANISA  | 4,25  | 
21  | FINA ROSIYANTI  | 4,50  | 
22  | FIRMA DWI ILMIYATI  | 3,50  | 
23  | HENDRO JOKO WICAKSONO  | 4,25  | 
24  | HESTI NURMASARI  | 5,50  | 
25  | IKA ZUHPRAN HIKMAH HAYATI  | 3,75  | 
26  | ISTIKOMAH  | 2,50  | 
27  | KHOIRUL MUNA  | 3,25  | 
28  | KURNIA ISNAENI  | 6,00  | 
29  | LILIS TRIYANI  | 4,25  | 
30  | MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT  | 5,00  | 
31  | NUR SOFYAN SAPUTRA  | 4,25  | 
32  | NUR KHASANAH  | 5,00  | 
33  | NURLELI RINDAR KURNIATI  | 3,75  | 
34  | ROSNAWATI  | 3,50  | 
35  | SRI MUNADIROH  | 4,50  | 
36  | TRI LESTARI  | 5,25  | 
37  | TUTIK LINASIYATI  | 3,00  | 
38  | UTHFI MIZANITA  | 5,75  | 
39  | YULIA RIZQY NOER ARIFAH  | 4,50  | 
40  | YUSUF SETYA PRABOWO  | 6,25  | 
 
KELAS XII IPA 2
NO  | NAMA  | NILAI  | 
1  | ADITYA CANDRA HERMAWAN  | 5,75  | 
2  | APRIYANI IKA SUSILANINGSIH  | 5,50  | 
3  | ARIFAH DARMAWATI  | 2,75  | 
4  | ARITA NUGRAHENI  | 6,00  | 
5  | ARUM KAROMATAL MAZIDAH  | 4,50  | 
6  | AULIA AZI ZURAIDA  | 4,00  | 
7  | BAGAS SETYO WIJAYANTO  | 5,25  | 
8  | DESI PUJI CAHYANI  | 3,50  | 
9  | DHEWI ANGGRAENI  | 2,50  | 
10  | DITA NUR FAUZIA  | 8,25  | 
11  | DWI RATNAWATI  | 3,00  | 
12  | EDI WALUYO  | 6,50  | 
13  | ERLITA ANGGRAINI  | 3,75  | 
14  | FAISAL CHAMID  | 5,00  | 
15  | FITRI ZUNANI  | 4,50  | 
16  | FUSNA PUJI ASTUTI  | 4,75  | 
17  | HANA SAVITRI PRABANDANI  | 4,50  | 
18  | HENDRA FRANSETYA  | 5,25  | 
19  | IDA PUSPITASARI  | 4,75  | 
20  | IIN VRISIKA ERFITRIANA  | 4,00  | 
21  | ISNADEWI SAFITRI  | 3,75  | 
22  | KHUSYAN AHMAD MAHDA  | 4,00  | 
23  | LERES ANDIN WIDYASTUTI  | 3,25  | 
24  | NAILIL MINNATI  | 4,50  | 
25  | NOVITA MELAWATI  | 4,75  | 
26  | NURCHOLIFAH  | 4,25  | 
27  | PILARIA KRESHNA KRAMESHWARI  | 3,25  | 
28  | PUSPITA ARUM PAMUNGKAS  | 6,50  | 
29  | RADITYA ERFIN AL ANFAL  | 3,50  | 
30  | RAGIL PRIHATIN RAHAYUNINGTIYAS  | 3,00  | 
31  | REVI SETIAWATI  | 3,50  | 
32  | ROSYDA AZIZ ALAMSYAH  | 4,75  | 
33  | SAHIDUNZUHRI  | 2,75  | 
34  | TENA PUSPADEWI  | 5,75  | 
35  | TRI PUJI SULISTYOWATI  | 3,50  | 
36  | WAKHIDATUN SOLIKHAH  | 6,25  | 
37  | WIJI PUSPANDINI  | 6,50  | 
38  | YOSSIDA TRI WULAN CAHYANI  | 3,75  | 
 
KELAS XII IPA 3
NO  | NAMA  | NILAI  | 
1  | ADE INAYAH  | 3,75  | 
2  | ADEN WATAKUSHI  | 4,75  | 
3  | ANIS WAHYUNI  | 3,00  | 
4  | ANISA USOLIKHAH  | 2,75  | 
5  | ANNA NUR KHASANAH  | 4,75  | 
6  | AUFA SINATRYA  | 4,00  | 
7  | AULIA KHAERUNISA PANGESTUTI  | 3,50  | 
8  | CHOIRUL MAWAHIB  | 4,25  | 
9  | DEWI RACHMAWATI  | 4,75  | 
10  | DIANITA IKASARI  | 3,50  | 
11  | DZIKRI UDKHIA RIZQI  | 2,50  | 
12  | EKO PUTRANTO MEDIAWAN  | 2,50  | 
13  | ERIA LANVIATI  | 2,75  | 
14  | ERLITA ARIFATUL RIZKY  | 4,50  | 
15  | ERNAWATI EFENDI  | 4,50  | 
16  | FITRI LISTIYATI  | 2,50  | 
17  | HANY KUSUMAWATI  | 4,00  | 
18  | HERNI AISAH RAHAYU  | 3,50  | 
19  | IKA DWI ANDRIYANI  | 3,75  | 
20  | IQBAL ZAINUL ARDLI  | 4,25  | 
21  | LISA SULISTYANI  | 2,50  | 
22  | MIFTACHUL SETIYANI  | 4,00  | 
23  | MUHAMMAD BUYUNG ALAMSYAH  | 3,75  | 
24  | NASHIHUL UMAM  | 5,75  | 
25  | NINGRUM FITANINGSIH  | 4,25  | 
26  | NINI BANOWATI  | 6,00  | 
27  | NUGRAHAENI BUDI UTAMI  | 2,25  | 
28  | NURHIDAYAH  | 5,25  | 
29  | RAHMAT DEWI HARTANTI  | 3,25  | 
30  | RICO SARSANTO  | 3,75  | 
31  | RISALA NUR RAHMAWATI  | 4,25  | 
32  | SALIS RATNA ACHMAD NUGROHO  | 5,25  | 
33  | SITI KHOLIFAH  | 4,75  | 
34  | TIKA WULANDARI  | 5,25  | 
35  | WAHYU SUKOWATI  | 3,00  | 
36  | WILIS LAKSARI PUTRI ADJIE  | 6,25  | 
37  | YULIDA ROSDIANA RARASATI  | 2,25  | 
38  | ZUMROTUL MASKUROH  | 4,25  | 

1 komentar:
Sukses buat siswa-siswa SMANSAL
Posting Komentar